Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the og domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/pory2392/public_html/mediasembilan.com/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function Perflab_Server_Timing::send_header was called incorrectly. The method must be called before headers have been sent. Please see Debugging in WordPress for more information. in /home/pory2392/public_html/mediasembilan.com/wp-includes/functions.php on line 6121
KENAIKAN UMP: APAKAH SEBANDING DENGAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA SAAT INI? – Media Sembilan
Penulis:Muhamad Fajar
Instansi:Universitas Pamulang

Tangerang – Seperti yang telah diamati, terjadi peningkatan signifikan dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) di beberapa daerah. Adanya kenaikan ini mencerminkan perubahan dinamika ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan di wilayah-wilayah tertentu. Beberapa provinsi mengalami peningkatan UMP, menciptakan pergeseran yang perlu diperhatikan dalam konteks ketenagakerjaan dan standar ekonomi regional diantaranya adalah:

  1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik Rp 47.006 (1,38%)
  2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
  3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
  4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963 (3,2%)
  5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
  6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
  7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
  8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
  9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
  10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
  11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)
  12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
  13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
  14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
  15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
  16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
  17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
  18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
  19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
  20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
  21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi dari gubernur setempat
  22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
  23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
  24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653 naik Rp 109.951 (3,38%)
  25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
  26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (5,28%)
  27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298, (1,45%)
  28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
  29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik Rp 35.750 (1,19%)
  30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)
  31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi dari gubernur setempat
  32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
  33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).
  34. UMP 2024 Papua Barat, Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (3,38%)
  35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)
  36. Papua Pegunungan, mengikuti UMP Papua
  37. Papua Barat Daya, mengikuti UMP Papua
  38. Papua Selatan, mengikuti UMP Papua

Provinsi yang mengalami kenaikan UMP 2024 tertinggi adalah Maluku Utara, kenaikannya sebesar 7,5%. Kemudian disusul oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 7,27 persen dan Jawa Timur sebesar 6,13 persen.

Jika kita lihat dari tingkat pengangguran saat ini, “apakah kenaikan UMP ini sebanding dengan tingkat pengangguran saat ini?”

Jika kita bahas mengenai pengangguran di inonesia sangatlah sensitif, karna yang kita ketahui bahwa permasalahan pengangguran di indonesia tidak ada habis nya, indonesia sendiri masih mengalami pasang surut mengenai tingkat pengangguran.

Akan tetapi pada saat ini tingkat pengangguran di indonesia mengalami penurunan hingga bulan aggustus 2023.

Plt kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa, angka pengangguran indonesia mencapai 7,86 juta orang pada agustus lalu. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sekitar 130.000 orang dari febuari 2023 yang mencapai 7,99 juta orang pengangguran di indonesia.

Dan angka tersebut tentunya lebih rendah jika dibandingkan pada bulan agustus 2022 lalu sebesar 0,54 persen.

Jika ump mengalami kenaikan dan di iringi dengan menurunnya tingkat pengangguran, bisa di simpulkan bahwa Kenaikan ump sebanding dengan tingkat pengangguran di indonesia saat ini.

Open chat
Media Sembilan
Hallo Kakak!